![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Fiberplan |
Zertifizierung | ISO 9001; TÜV certificate |
Modellnummer | GJFJBV-Duplexkabel |
1 Innenverbreitung: Dieses Kabel ist für die Innenverbreitung konzipiert und eignet sich für die Kommunikation innerhalb von Gebäuden.
2 Pigtail Anwendung: Ideal für den Einsatz als Pigtail, nahtlos mit Kommunikationsgeräten verbunden für zuverlässige
Leistung.
3 Kompatibilität mit Kommunikationsgeräten: angepasst an die Anforderungen an Kommunikationsgeräte,
Gewährleistung der Eignung und Wirksamkeit des Dienstes.
4 Bequeme Installation: Das Kabel ist für eine einfache Installation ausgelegt und kann bequem aufgestellt werden.
ehtforward Prozess für verschiedene Kommunikationsanwendungen.
* Flat Twin-Konfiguration mit zwei einzelnen Fasern: Das Kabel besteht aus einer Flat Twin-Konfiguration
von zwei einzelnen Fasern als Grundeinheit.
* 0,6 Tight Buffer mit Kevlargarn und Stahlpanzerung: Jede einzelne Faser ist mit einem 0,6 tight buffer ausgestattet,
Verstärkt mit Kevlar-Garn und Stahlpanzerung für einen robusten Schutz.
* Flexibles oder unabhängiges Festigkeitsmitglied in der Außenhülle: Die Außenhülle des Kabels ist flexibel
oder ein unabhängiges Stützungspersonal, das zusätzliche Unterstützung und Anpassungsfähigkeit bietet.
* Ausgezeichnete mechanische und ökologische Leistung: für eine überlegene mechanische und ökologische Leistung ausgelegt
Leistung, ist das Kabel so ausgelegt, dass es unterschiedlichen Bedingungen standhält und gleichzeitig eine zuverlässige Funktionalität beibehält.
Einzelheiten zur Kabelkonstruktion
Technische Parameter | |||||||
Außendurchmesser ((MM)) | 3.0 mal 5.0 | Gewicht ((Kg) | 95 | ||||
Aufbewahrungstemperatur ((°C) | -20 ~ +60 | ||||||
Min. Biegeradius ((mm) | Langfristig | 10D | |||||
Min-Bogen Radius ((mm) |
Kurzfristig | 20D | |||||
Min zulässig Zugfestigkeit ((N) |
Langfristig | 300 | |||||
Min zulässig Zugfestigkeit ((N) |
Kurzfristig | 1000 | |||||
Zersetzungslast (N/100 mm) | Langfristig | 500 | |||||
Zersetzungslast (N/100 mm) | kurzfristig | 1000 |
Standardfarbe von Fasern und Rohren
Standardfarbenkennzeichnung | ||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | 1 | 2 | ||||||
Farbe | Gelb | Weiß |
Eigenschaften der Faser
Faserstil | Einheit | S.M. G652 |
S.M. G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Zustand | m | 1310/1550 | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Abschwächen | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Was ist los? | - Was ist los? | |||
Verminderung | 1550 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 18 Jahre | - Was ist los? | - Was ist los? | Verminderung |
1625 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 22 | - Was ist los? | - Was ist los? | ||
Bandbreite | 850 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥ 400 | ¥160 | Bandbreite |
1300 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥800 | ¥500 | ||
Null-Dispersionswellenlänge | m | 1300 bis 1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Was ist los? | - Was ist los? | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Null-Deschrumpfungshöhe | m | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
PMD Höchstmenge an individuellen Fasern | ≤ 02 | ≤ 02 | - Was ist los? | - Was ist los? | ≤ 011 | ||
PMD-Entwurfsverknüpfungswert | Ich weiß nicht.2*km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Wellenlänge der Faserabschnitte λc | m | ¢ 1180, ≤1330 |
¥1180 ≤1330 |
- Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Wellenlänge des Kabelsutoffs λcc | m | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
MFD | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2+/-0.3 | 9.2+/-0.3 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 10.4+/-0.5 | 10.4+/-0.5 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Numerische Öffnung (NA) | - Was ist los? | - Was ist los? | 0.200+/ - Oh, nein.013 |
0.275 +/- 0. 013 |
0.200+/-0 .013 |
||
Schritt (mittlerer zweiseitiger Schritt) Messung) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Unregelmäßigkeiten über Faserlänge und -punkt | dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Diskontinuität | |||||||
Differenzrückstreuung Koeffizient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Einheitlichkeit der Dämpfung | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Kerndimater | Ich weiß nicht. | 50+1/1.0 | 62.5+/-2.3 | 50+1/1.0 | |||
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-5 | 242+/-5 | |
Beschichtung/Schaffinch Konzentrischer Fehler |
Ich weiß nicht. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Beschichtung ohne Kreislänge | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | Ich weiß nicht. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Ruder (Radius) | Ich weiß nicht. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
Kontaktieren Sie uns jederzeit