![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Fiberplan |
Zertifizierung | ISO 9001; TÜV certificate |
Modellnummer | FTTH |
Fiber-to-the-Home-Aerial-Outdoor-Drop-Kabel (Fiber-to-the-Home-Aerial-Outdoor-Drop-Kabel) (Fiber-to-the-Home-Aerial-Outdoor-Drop-Kabel) (Fiber-to-the-Home-Fiber-to-the-Home-Aerial-Outdoor-Drop-Kabel) (Fiber-to-the-Home-Fiber-to-the-Home-Aerial-Kabel) (Fiber-to-the-Home-Aerial-Outdoor-Drop-Kabel) (Fiber-to-the-Home-Auto-Table) (Fiber-to-the-Home-Table)
Beschreibung
FTTH-Kabel ermöglichen direkte Verbindungen zu Haushalten ohne Einschränkungen der Bandbreite, Wellenlänge oder Trans-
Die optische Glasfasereinheit befindet sich in der Mitte des Kabels.
Auf beiden Seiten werden die Kabel mit einem Stahldraht ergänzt, um eine zusätzliche Festigkeit zu erreichen.
mit einer schwarzen HDPE-Hülle versehen, die für eine nahtlose Verbindung zu Hause langlebig und schützend ist
Anlagen.
Anwendung
Das Kabel ist für die Außenverteilung und die vertikale Verteilung ausgelegt und eignet sich somit für die Verbindung mit
Es unterstützt Fern- und Lokalnetzkommunikation und bietet eine Vielseitigkeit.
und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen.
Eigenschaften
Einzelheiten zur Kabelkonstruktion
Anzahl der Fasern | 1 bis 24 Kerne | |||||||
Stärker | Material | Verzinkte Stahldraht/GFK/KFK | ||||||
Durchmesser | 2*(0,5~0,8 mm | |||||||
Selbstunterstützung Messenger Draht | Material | Zinnstahldraht | ||||||
Durchmesser | 1.0 mm | |||||||
Außenhülle | Material | LSZH | ||||||
Durchmesser | 10,8 ± 0,2 mm | |||||||
Kabelgröße (Höhe * Breite) | 2.0(±0.1) mm × 5.2(±0.2) mm | |||||||
Kabelschichtdicke | Max. 0,8 mm/Min. 0,4 mm | |||||||
Messenger-Schichtdicke | 0.5 ~ 0,7 mm | |||||||
Kabelgewicht | 1 bis 2 Kerne | 18.2 kg | ||||||
4 bis 6 Kerne | 18.5 Kilo | |||||||
8 bis 24 Kerne | 54.0 kg |
Kabel Mechanische Eigenschaft
Artikel 2 | Beschreibung | ||||||
Einrichtung Temperaturbereich ((°C) | -20+60 | ||||||
Betriebs- und Transporttemperatur ((°C) | -40+70 | ||||||
Min. Biegeradius ((mm) | Langfristig | 15D | |||||
Min-Bogen Radius ((mm) |
Kurzfristig | 30D | |||||
Min zulässig Zugfestigkeit ((N) |
Langfristig | 300 | |||||
Min zulässig Zugfestigkeit ((N) |
Kurzfristig | 600 | |||||
Zersetzungslast (N/100 mm) | Langfristig | 1000 | |||||
Zersetzungslast (N/100 mm) | kurzfristig | 2200 |
Eigenschaften der Faser
Faserstil | Einheit | S.M. G652 |
S.M. G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Zustand | m | 1310/1550 | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Abschwächen | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Was ist los? | - Was ist los? | |||
Verminderung | 1550 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 18 Jahre | - Was ist los? | - Was ist los? | Verminderung |
1625 nm | PS/n*km | - Was ist los? | ≤ 22 | - Was ist los? | - Was ist los? | ||
Bandbreite | 850 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥ 400 | ¥160 | Bandbreite |
1300 nm | MHZ.KM | - Was ist los? | - Was ist los? | ¥800 | ¥500 | ||
Null-Dispersionswellenlänge | m | 1300 bis 1324 | ¥1302, ≤1322 |
- Was ist los? | - Was ist los? | ₹ 1295, ≤ 1320 |
|
Null-Deschrumpfungshöhe | m | ≤ 0092 | ≤ 0091 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
PMD Höchstmenge an individuellen Fasern | ≤ 02 | ≤ 02 | - Was ist los? | - Was ist los? | ≤ 011 | ||
PMD-Entwurfsverknüpfungswert | Ich weiß nicht.2*km) | ≤ 012 | ≤ 008 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Wellenlänge der Faserabschnitte λc | m | ¢ 1180, ≤1330 |
¥1180 ≤1330 |
- Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Kabel-Stoff Wellenlänge λcc |
m | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
MFD | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | |
Zahlen Abdeckung (NA) |
- Was ist los? | - Was ist los? | 0.200+/ - Oh, nein.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Schritt (mittlerer zweiseitiger Schritt) Messung) |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | |
Unregelmäßigkeiten über Fasern Länge und Punkt |
dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 |
Diskontinuität | |||||||
Differenzrückstreuung Koeffizient |
dB/km | ≤ 005 | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 010 | ≤ 008 | |
Einheitlichkeit der Dämpfung | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ||||
Kerndimater | Ich weiß nicht. | 50+1/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+1/1.0 | |||
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | 242+/-6 | |
Beschichtung/Schaffinch Konzentrischer Fehler |
Ich weiß nicht. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
Beschichtung ohne Kreislänge | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | Ich weiß nicht. | ≤ 06 | ≤ 06 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Ruder (Radius) | Ich weiß nicht. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
Kontaktieren Sie uns jederzeit