![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Fiberplan |
Zertifizierung | ISO 9001; TÜV certificate |
Modellnummer | Verbindungskabel |
ISO-Länge 3m OM5 Glasfaserpatchkabel Duplextyp
Einzelheiten zum Produkt
Name | Fiberoptische Patch-Schnur | Fasermodell | MM (OM5) |
---|---|---|---|
Verbindungsstück | SC/LC/ST/FC / MPO | Typ des Kabels | Zweifach |
Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB | Dauerhaftigkeit | ≥ 1000 Mal |
Hochlicht |
OM5 Glasfaserpatchkabel3 m Glasfaser-PflasterkabelOM5 Glasfaserpatchkabel |
Leistungsspezifikation für Glasfaseranschlüsse
Typ des Steckers | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ | |||
Art der Faser | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
Ferrule Endfläche | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | UPC-Kennzeichnung |
Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3bB |
Rückkehrverlust | ≥ 50 dB | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 35 dB |
Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB | |||
Wiederholbarkeit | ≤ 0,1 dB ((1000 mal) | |||
Haltbarkeit | > 1000 mal | |||
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +85 °C |
Spezifikation für die Leistung von Glasfaserkabeln
Art der Faser | Min. Bandbreite | Entfernung | Abschwächen |
62.5/125 | 850/1300 nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300 nm 3.0/1.0 dB/km |
50/125 | 850/1300 nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300 nm 3.0/1.0 dB/km |
50/125 10Gig optimiert |
850/1300 nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig variiert je nach VCSEL typisch 300m 2850nm | 850/1300 nm 3.0/1.0 dB/km |
9/125 | 1310/1550 nm Ungefähr 100 Terahertz |
Bis zu 100 km variiert je nach Transceiver | 1310/1550 nm 0.4/0.3 dB/km |
Bestellinformationen
LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
LC | / | UPC-Kennzeichnung | - Ich weiß. | SC | / | UPC-Kennzeichnung | / | S.M. | - Ich weiß. | Schnittstellen | / | 2.0 | - Ich weiß. | 2M | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Anschluss #1: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ usw. | |||||||||||||||
2 | Lapping Way: UPC&APC (für MTRJ, F=Frauen, M=Männer) | |||||||||||||||
3 | Anschluss #2: LC, SC, FC, ST, DIN, D4, MU, MTRJ, Pigtail usw. | |||||||||||||||
4 | Kabeltyp: SM (9/125μm), MM (50/125μm & 62,5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
5 | Fibernummer: SX ((Simplex) oder DX ((Duplex), 2/4/6/8 Kern... | |||||||||||||||
6 | Kabeldurchmesser: 2,0 = 0,2 mm, 3,0 = 0,3 mm, 0,9 = 0,9 mm usw. | |||||||||||||||
7 | Kabellänge: 3 m ((Länge in Metern) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit