![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Fiberplan |
Zertifizierung | ISO 9001; TÜV certificate |
Modellnummer | GJFJBV-Duplexkabel |
1 Verteilung im Innenraum: Dieses gepanzerte Doppelzahnkabel ist für den Einsatz im Innenraum konzipiert, um eine effiziente
Kommunikation innerhalb von Gebäuden.
2 Pigtail-Kompatibilität: Ideal für den Einsatz als Pigtail, das Kabel verbindet sich nahtlos mit Kommunikationsgeräten,
Sicherstellung einer zuverlässigen Leistung.
3 Eignung von Kommunikationsgeräten: Speziell für die Anforderungen an Kommunikationsgeräte entwickelt.
Gewährleistung der Kompatibilität und des effektiven Dienstes.
4 Bequeme Installation: Das Kabel ist für eine benutzerfreundliche Installation konzipiert und lässt sich bequem einrichten, so dass ein
Ein einfacher Prozess für verschiedene Kommunikationsanwendungen.
1 Hochfeste Kevlar-Garn-Member: Das Kabel wird mit hochfesten Kevlar-Garn verstärkt, was die Haltbarkeit gewährleistet
und Widerstandsfähigkeit.
2 Hochwertiges, dicht gepuffertes oder lose Rohr: entweder hochwertiges, dicht gepuffertes oder lose Rohr,
der optimalen Absicherung der inneren Fasern.
3 Weich und leicht zu entfernen: Das Kabel ist weich und leicht zu entfernen und vereinfacht die
Installationsverfahren.
4 Runde Konstruktion: Mit einer runden Konstruktion ist das Kabel praktisch gestaltet und ermöglicht eine einfache
Handhabung und Montage in verschiedenen Anwendungen.
Einzelheiten zur Kabelkonstruktion
Zahl der Fasern | 2F | ||||||
SM-Fasern | Art der Faser | Einzelmodus | Fehler bei der Konzentrizität | ≤ 0,4um | |||
MFD | 8.5·9.6um | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | ≤ 0,6% | ||||
Durchmesser der Verkleidung | 125 ± 0,5 mm | Farbe der Fasern | Weiß und Blau | ||||
Enger Puffer | Material | PVC | Farbe | Weiß | |||
Durchmesser | 00,85 ± 0,4 mm | Stärke | 00,33 ± 0,06 mm | ||||
Garne | Material | Garne aus Kevlar | Farbe | Gelb | |||
Typ | 1000D | Qty | 3 Stränge/Einheit | ||||
4 Stränge/Einheit | |||||||
Außenhülle | Material | LSZH | Farbe | Gelb | |||
Durchmesser | 1.9±0,05 mm x 3,9±0,1 mm | Stärke | 0.35 ± 0,04 mm | ||||
2.9±0,05 mm x 5,9±0,1 mm | 0.45 ± 0,04 mm | ||||||
Bruttogewicht | 8.5 ± 2 kg/km (2,0 mm) | ||||||
15 ± 3 kg/km (3,0 mm) |
Mechanische und Umgebungsmerkmale des Kabels
Zugfestigkeit | Langfristig | 90 (2.0 mm) | 120 (3,0 mm) | ||||
Kurzfristig | 150 (2.0 mm) | 225 (3,0 mm) | |||||
Zerschlaglast | Langfristig | 100N/100mm | |||||
Kurzfristig | 500N/100mm | ||||||
Biegeradius | Dynamisch | 20D | |||||
Statik | 10D | ||||||
Temperatur | -20°C ∼70°C |
Kontaktieren Sie uns jederzeit