Leichtgewicht und Belastbarkeit Abbildung 8 Glasfaserkabel
Beschreibung
Diese Kabelkonfiguration besteht aus Fasern, die in einem losen Rohr eingebettet sind, das aus hochmodulärem Kunststoff hergestellt ist, großzügig
Diese Kabelsammlung ist mit einem wasserdichten Wirkstoff gefüllt und wird mit Trägerdrähten versehen.
eine PE-Hülle in Form von Figure 8.
Anwendung
1 Für den Gebrauch im Freien geeignet, um die Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.
2 Speziell für die Luftinstallation und Rohrleitungsbauverfahren entwickelt.
3 Ideal für die Erleichterung von Fern- und Lokalnetzkommunikationsanforderungen.
Eigenschaften
* Nachgewiesene Wirksamkeit durch eine bewährte lose Röhre.
* Nichtmetallische Festigkeit mit außergewöhnlichen elektromagnetischen Fähigkeiten.
* Mit beeindruckenden mechanischen und ökologischen Eigenschaften.
* Flexibel und biegsam, bei gleichzeitiger Erhaltung guter Leistung.
* Mit einem kleinen Außendurchmesser ist es leicht und einfach zu installieren.
Details zur Kabelkonstruktion
Faserzahl | 2F bis 24F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lockerröhre | Material | PBT | Durchmesser | 20,8 mm | |||
Schlauchfüllung | Hülse | Füllmittel | |||||
Wassersperrsystem | Material | Wasserdichtband / Füllgel | |||||
Geistige Stärke | Hülse | Stahldraht | Größe | 1.4 mm | |||
Gallus | Hülse | PE | Größe (h*w) |
1.5mm*1.0mm | |||
Außenhülle | Material | PE | Farbe | schwarz | |||
Durchmesser | 3.8*6.5-12 (± 0,5) mm |
Stärke | 10,6 ± 0,05 mm |
Mechanische und Umgebungsmerkmale der Kabel
Zugfestigkeit | Langfristig | 600 N | |||||
Kurzfristig | 1500 N | ||||||
Zerschlaglast | Langfristig | 300 N/100 mm | |||||
Kurzfristig | 1000N/100mm | ||||||
Biegeradius | Dynamisch | 20D | |||||
Statik | 10D | ||||||
Installationstemperatur | -10°C+60°C | ||||||
Speichertemperatur | -40°C+70°C |
Eigenschaften der Fasern
Art der Faser | Einheit | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
Die Situation | mm | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Abschwächen | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |||
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 242 ± 6 | 242 ± 6 | 242 ± 6 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit