GYXTC8Y Zentrales Loose Tube Glasfaserkabel
Beschreibung
Die Fasern sind in einem hochfesten, losen Kunststoffrohr untergebracht und mit einer wasserdichten Verbindung gefüllt.
Dieser Teil des Kabels ist zusammen mit den Drahtträgern, die die Unterstützung bieten, in eine PE-Hülle eingeschlossen und bildet eine
Ich habe eine Struktur von 8 erkannt.
Anwendung
1 Für Außeneinrichtungen geeignet.
2 Ideal für den Einsatz in der Luft und in Rohrleitungen.
3 Erleichtert Fern- und Lokalnetzkommunikation.
Eigenschaften
1 Die etablierte, lose Röhre sorgt für eine zuverlässige Leistung.
2 Nichtmetallische Festigkeit bietet hervorragende antimagnetische Eigenschaften.
3 Überlegene mechanische und ökologische Widerstandsfähigkeit.
4 Flexibel und biegsam mit guter Leistung.
5 Leichtgewicht und kleiner Durchmesser, so dass die Installation einfach ist.
Details zur Kabelkonstruktion
Faserzahl | 2F bis 24F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lockerröhre | Material | PBT | Durchmesser | 20,8 mm | |||
Schlauchfüllung | Hülse | Füllmittel | |||||
Wassersperrsystem | Material | Wasserdichtband / Füllgel | |||||
Geistige Stärke | Hülse | Stahldraht | Größe | 1.4 mm | |||
Gallus | Hülse | PE | Größe (h*w) |
1.5mm*1.0mm | |||
Außenhülle | Material | PE | Farbe | schwarz | |||
Durchmesser | 3.8*6.5-12 (± 0,5) mm |
Stärke | 10,6 ± 0,05 mm |
Mechanische und Umgebungsmerkmale der Kabel
Zugfestigkeit | Langfristig | 600 N | |||||
Kurzfristig | 1500 N | ||||||
Zerschlaglast | Langfristig | 300 N/100 mm | |||||
Kurzfristig | 1000N/100mm | ||||||
Biegeradius | Dynamisch | 20D | |||||
Statik | 10D | ||||||
Installationstemperatur | -10°C+60°C | ||||||
Speichertemperatur | -40°C+70°C |
Eigenschaften der Fasern
Art der Faser | Einheit | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | |||
Die Situation | mm | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Abschwächen | dB/km | ≤ 0,36/0.24 | ≤ 3,0/1.5 | ≤ 3,0/1.5 | |||
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125 ± 0.3 | 125 ± 0.5 | 125 ± 0.3 | |||
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |||
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 242 ± 6 | 242 ± 6 | 242 ± 6 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit